|
НОМЕНКЛАТУРА ОАО "МЕЛИТОПОЛЬСКИЙ КОМПРЕССОР" |
| Обозначение изделия |
Производительность по
условиям всасывания, м3/мин |
Производительность по сжатому воздуху, л/мин | Давление конечное
избыточное, кгс/см2 |
Мощность эл.дв., кВт |
Масса, кг |
Габаритные размеры, мм |
| 4ВУ0,6-8/3,5У2 | 7,8 | 2230 | 2,5 | 30 | 995 | 1830х1290х1180 |
| 2ВУ0,25-0,3/7,3М4 | 0,3 | 41 | 6,3 | 3 | 210 | 1560х560х1009 |
| 2ВУ0,35-0,5/7,3М4 | 0,5 | 79 | 6,3 | 4 | 220 | 1560х560х1009 |
| 2ВУ0,6-1,0/7,3М4 | 1 | 158 | 6,3 | 7,5 | 264 | 1560х560х1070 |
| 3ВШ0,6-1,5/7,3А2 | 1,5 | 238 | 6,3 | 11 | 380 | 1230х830х840 |
| 3ВШ0,6-1,5/7,3А4 | 1,5 | 238 | 6,3 | 11 | 535 | 1560х820х1320 |
| 4ВУ1-5/9М82 | 5 | 560 | 8 | 37 | 1250 | 2030х960х1340 |
| 4ВУ1-7/11М6 | 7 | 620 | 10 | 55 | 1220 | 2030х1100х1100 |
| 3ВШ0,6-1/17М2 | 1 | 62 | 16 | 11 | 340 | 1230х800х800 |
| 3ВШ0,6-1/17М4 | 1 | 62 | 16 | 11 | 365 | 1560х730х1220 |
| 2ВУ1,5-2,5/26М1 | 2,5 | 96 | 25 | 30 | 910 | 1500х1180х940 |
| ЭКП-70/25М1 | 1,17 | 45 | 25 | 18,5 | 1046 | 1520х730х1545 |
| ЭКП-210/25М1 | 3,51 | 135 | 25 | 55 | 2013 | 2200х780х1655 |
| ЭКП-280/25М1 | 4,68 | 180 | 25 | 75 | 2215 | 2400х780х1655 |
| 2ВУ2,5-2,5/31ОМ5 | 2,5 | 810 | 30 | 37 | 995 | 1560х1180х1020 |
| ГТ0,8-0,25/41С (пары нефтепродуктов) | 0,25 | 6 | 40 | 7,5 | 510 | 1625х810х1450 |
| К2-150 | 0,3 | 1,8 (1,33) | 150 (200) | - | 82 | 441х435х480 |
| ЭК2-150 (общепромышленное исполнение) | 0,3 | 1,8 (1,33) | 150 (200) | 7,5 | 255 | 1005х475х670 |
| ЭК2-150 (морское исполнение) | 0,3 | 1,8 (1,33) | 150 (200) | 7,5 | 255 | 1005х475х670 |
| ЭКПА-2/150 | 0,3 | 1,8 (1,33) | 150 (200) | 7,5 | 310 | 1100х640х715 |
| КР-2 | 0,3 | 1,8 | 150 | 7,5 | 335 | 1400х740х890 |
| АКР-2 | 0,3 | 1,8 | 150 | 7,5 | 375 | 1450х720х890 |
| АКР-21 | 0,3 | 1,8 | 150 | 7,5 | 360 | 1450х720х890 |
| ВТ1,5-0,3/150(А1-А7) | 0,3 | 2,0 | 150 | 7,5 | 405 | 1400х750х860 |
| КР-25 | 0,26 | 1,25 | 200 | 7,5 | 325 | 1100х850х920 |
| УБОВ-0,3/150М2 | - | 2,0 | 150 | - | 405 | 610х410х1930 |
| Обозначение изделия |
Рабочая среда | Производ. м3/час | Давление конечное, кгс/см2 | Шасси |
Масса, кг |
Габаритные размеры, м |
| УГЗС.М-А | азот | 120 | 350 | + | 10425 | 7,45х2,5х2,48 |
| УГЗС.М-В | воздух | 120 | 350 | + | 10425 | 7,45х2,5х2,48 |
| УГЗС.М-К | кислород | 85 | 350 | + | 10425 | 7,45х2,5х2,48 |
| УКВД-А-12 | азот | 120 | 350 | - | 4000 | 3,885х2,5х1,61 |
| УКВД-В-12 | воздух | 120 | 350 | - | 4000 | 3,885х2,5х1,61 |
| УКВД-К-12 | кислород | 85 | 350 | - | 4000 | 3,885х2,5х1,61 |
| УКВД-А-24 | азот | 120 | 350 | - | 4000 | 3,885х2,5х1,61 |
| УКВД-В-24 | воздух | 120 | 350 | - | 4000 | 3,885х2,5х1,61 |
| УКВД-К-24 | кислород | 85 | 350 | - | 4000 | 3,885х2,5х1,61 |
| Обозначение изделия |
Рабочая среда | Количество 40-литровых баллонов, шт | Суммарная емкость баллонов, л | Модель прицепа | Масса, кг |
Габаритные размеры, м |
| ТС-А-160/350 | азот | 4 | 160 | САНТЕЙ-1000Т | 750 | 3,22х1,45х1,63 |
| ТС-В-160/350 | воздух | 4 | 160 | САНТЕЙ-1000Т | 750 | 3,22х1,45х1,63 |
| ТС-К-160/350 | кислород | 4 | 160 | САНТЕЙ-1000Т | 750 | 3,22х1,45х1,63 |
| Обозначение компрессора | Макс. разность давлений, кПа | Произв. по воздуху, | Мощность эл.двигателя, | Масса, | Габаритные размеры, | |
| напор | вакуум | м3/мин | кВт | кг | мм | |
| 24ВФ-М-30-4,4-1,5-4 (23ВФ-4,7/1,3СМ2У3) | 30 | 30 | 4,4 | 4 | 194 | 1230х900х475 |
| 22ВФ-М-30-6,6-3-5,5 (22ВФ-6,6/1,3СМ2У3) | 30 | 30 | 6,6 | 5,5 | 188 | 1178х860х475 |
| 24ВФ-М-30-11,1-3-7,5 (23ВФ-11/1,3СМ2У3) | 30 | 30 | 11,1 | 7,5 | 232 | 1230х900х475 |
| 24ВФ-М-40-10,8-3-11 (23ВФ-10/1,5СМ2У3) | 40 | 30 | 10,8 | 11 | 264 | 1230х900х475 |
| 12ВФ-М-50-1,68-3-3 (12ВФ-1,7/1,5СМ2У3) | 50 | 40 | 1,68 | 3 | 115 | 995х680х345 |
| 22ВФ-М-50-2,34-1,5-4 (22ВФ-2,5/1,5СМ2У3) | 50 | 40 | 2,34 | 4 | 188 | 1178х860х475 |
| 22ВФ-М-50-6,3-3-7,5 (22ВФ-6,3/1,5СМ2У3) | 50 | 40 | 6,3 | 7,5 | 207 | 1178х860х475 |
| 32ВФ-М-50-13,2-1-18,5 (32ВФ-13/1,5СМ2У3) | 50 | 40 | 13,2 | 18,5 | 836 | 2030х1320х794 |
| 32ВФ-М-50-22,8-1,5-30 (32ВФ-23/1,5СМ2У3) | 50 | 40 | 22,8 | 30 | 846 | 2030х1320х794 |
| 34ВФ-М-50-36,6-1,5-45 (34ВФ-37/1,5СМ4У3) | 50 | 40 | 36,6 | 45 | 1064 | 2125х1470х810 |
| 24ВФ-М-60-10,2-3-15 | 60 | 40 | 10,2 | 15 | 278 | 1230х900х475 |
| 12ВФ-М-80-0,24-1,5-2,2 (12ВФ-0,2/1,8СМ2У3) | 80 | 45 | 0,24 | 2,2 | 115 | 995х680х345 |
| 12ВФ-М-80-1,5-3-4 (12ВФ-1,5/1,8СМ2У3) | 80 | 45 | 1,5 | 4 | 123 | 995х680х345 |
| 22ВФ-М-80-6-3-11 (22ВФ-5,7/1,8СМ2У3) | 80 | 45 | 6 | 11 | 238 | 1178х860х475 |
| 32ВФ-М-80-21-1,5-45 (32ВФ-21/1,8СМ2У3) | 80 | 45 | 21 | 45 | 931 | 2030х1320х794 |

| Обозначение изделия | Макс. разность давлений, кПа | Производ., м3/мин | Мощность эл.дв., кВт | Масса, кг | Габаритные размеры, мм |
| 3АФ49К52С | 40 | 1,54 | 2,2 | 253 | 1360х450х780 |
| 3АФ49К52Х | 50 | 2,82 | 5,5 | 388 | 1720х560х1005 |
| 3АФ49К52Ц | 50 | 3,18 | 5,5 | 388 | 1720х560х1005 |
| 3АФ49К52Ш | 50 | 3,72 | 5,5 | 388 | 1720х560х1005 |
| 3АФ53К52Т | 50 | 4,92 | 7,5 | 453 | 1720х680х980 |
| 3АФ53К52Ф | 50 | 6,00 | 7,5 | 423 | 1720х590х980 |
| 3АФ53К52Х | 50 | 6,60 | 7,5 | 423 | 1720х590х980 |
| 3АФ53К51Ц | 25 | 8,76 | 5,5 | 409 | 1720х590х980 |
| 3АФ57К51М | 30 | 13,7 | 11,0 | 1097 | 2480х860х1370 |
| 3АФ57К51Н | 25 | 17,8 | 11,0 | 1097 | 2480х860х1370 |
| 3АФ57К52Н | 40 | 17,5 | 18,5 | 1137 | 2480х860х1370 |
| 3АФ59К52Р | 50 | 28,7 | 37 | 1630 | 3220х1105х1510 |
| 3АФ51К55Т (для автомуковозов) | 110 | 4,5 | 18,5 | 652 | 1330х655х940 |
| Обозначение изделия | Макс. разность давлений, кПа, режим | Производ., м3/мин | Мощность эл.дв., кВт | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | |
| Напорный | Вакуумный | |||||
| 1Г21-30-2В | 30 | 30 | 4,32 | 4,0 | 285 | 1050х450х545 |
| 1Г21-30-4В | 30 | 30 | 1,68 | 2,2 | 285 | 1020х450х545 |
| 1Г21-50-2В | 50 | 40 | 4,08 | 5,5 | 285 | 1075х450х545 |
| 1Г21-50-4В | 50 | 40 | 1,44 | 3,0 | 285 | 1050х450х545 |
| 1Г21-80-2В | 80 | 45 | 3,78 | 7,5 | 296 | 1180х450х545 |
| 1Г22-30-2В | 30 | 30 | 6,60 | 5,5 | 306 | 1125х450х545 |
| 1Г22-30-4В | 30 | 30 | 2,76 | 3,0 | 306 | 1100х450х545 |
| 1Г22-50-4В | 50 | 40 | 2,46 | 5,5 | 323 | 1230х450х545 |
| 1Г22-50-2В | 50 | 40 | 6,30 | 7,5 | 323 | 1230х450х545 |
| 1Г22-80-2В | 80 | 45 | 6,0 | 11 | 367 | 1290х450х585 |
| 1Г24-30-2В | 30 | 30 | 11,10 | 7,5 | 348 | 1330х450х545 |
| 1Г24-30-4В | 30 | 30 | 4,68 | 5,5 | 348 | 1330х450х545 |
| 1Г24-50-4В | 50 | 40 | 4,2 | 7,5 | 392 | 1205х450х700 |
| 1Г24-60-2В | 60 | 40 | 10,2 | 15 | 440 | 1440х515х630 |
| 1Г32-30-4В | 30 | 30 | 24 | 18,5 | 1070 | 1830х664х872 |
| 1Г32-30-6В | 30 | 30 | 14,4 | 15 | 1070 | 1830х664х872 |
| 1Г32-30-8В | 30 | 30 | 9,6 | 11 | 1070 | 1830х664х872 |
| 1Г32-50-4В | 50 | 40 | 22,8 | 30 | 1135 | 1890х664х892 |
| 1Г32-50-6В | 50 | 40 | 13,2 | 18,5 | 1135 | 1890х664х892 |
| 1Г32-50-8В | 50 | 40 | 8,4 | 15,0 | 1070 | 1890х664х892 |
| 1Г32-80-4В | 80 | 45 | 21 | 45 | 1287 | 1995х723х912 |
| 1Г32-80-6В | 80 | 45 | 11,4 | 30 | 1287 | 1995х723х912 |
| Е21-50-4А | 50 | - | 1,44 | 4,0 | 240 | 1030х520х510 |
| Е21-60-2А | 60 | - | 3,6 | 7,5 | 256 | 1085х520х510 |
| Обозначение изделия |
Быстрота действия, л/с | Давление рабочее, кПа | Давление остаточное, кПа | Давление конечное, кПа | Мощность, эл.дв., кВт |
Масса, кг |
Габаритные размеры, мм |
| 2ДВН-500 | 500 | 0,1 | 0,0005 | 1 | 7,5 | 550 | 1340х600х850 |
| 2ДВН-1500 | 1500 | 0,1 | 0,0005 | 1 | 11 | 830 | 1840х580х850 |
ОАО "Мелком" изготавливает отливки I - V групп сложности из бронзовых сплавов 05Ц5С5, 03Ц7С5Н1, 010Ф1 и серого чугуна марок СЧ10 - СЧ25 I - VI групп сложности габаритами не более 650х550х500 мм, развесом от 1 до 250 кг, для компрессорного и холодильного оборудования, к которым предъявляются повышенные требования по герметичности (до 3,6 МПа), чистоте внутренних и наружных поверхностей, износостойкости, а также для других отраслей машиностроения: станкостроения, тракторного, автомобильного, сельскохозяйственного, шахтного оборудования и др.
Предлагаются к реализации отливки деталей для распределителей гидравлических типа Р80, Р160, Р12.3, МР100, гидроцилиндров поршневых Ц100, Ц75. Перечень отливок: Корпус Р-80-3-021-10, Корпус Р12.30.021-10, Корпус секции золотниковой МРС 100.4-021, Упор Р75-071, Направляющая Р75-073, Направляющая Р150-073, Крышка Ц100х200-021, Крышка Р150-3-022, Крышка Р150-3-023, Кольцо Р150-065, Поршень Ц100.131.30.23, Поршень Ц75.111.10.23, Плита задняя Р12.3.22-20